|
Formulae Index Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures International journal for structural, physical, and chemical aspects of crystalline materials Language of publication: English
|
Formulae Index of Volume 214 · Issue 1-4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A | |
| AlBH3NaO10P2 | 441 |
| AlO4PrSr | 432 |
| AlRhYb | 459 |
| Al2B2K2O7 | 433 |
| Al9Co2Eu | 149 |
| Al12Fe12Na24O96Te16 | 151 |
| AsH2LiO5Zn | 301 |
| As4CaNa2O12 | 1 |
| As4H6Na6O19Zn3 | 145 |
| As6Cs4 | 17 |
| As6Rb4 | 17 |
| B | |
| BCsFeHO9P2 | 443 |
| B2H6Mg4O20P4 | 3 |
| Ba1.25Bi0.75O2.70 | 153 |
| Ba2.37Ge4Sr0.63 | 421 |
| Ba2.62Ge4Sr0.38 | 419 |
| Ba2.82Ca0.18Ge4 | 417 |
| Ba2.89Ca0.11Ge4 | 417 |
| Br15Ta6 | 15 |
| Br16H36O18Ta6Zn | 435 |
| C | |
| CHDyO4 | 11 |
| CH5N2O6S2 | 307 |
| C2Cl3NS2 | 68 |
| C2H8AsNO6 | 535 |
| C2H12Cl4N4Zn | 367 |
| C3H5Cl5NNb | 117 |
| C3H5Cl5NTa | 117 |
| C5H5N5O | 517 |
| C5H6N4O5 | 201 |
| C5H9NOS | 230 |
| C5H9NO3S | 469 |
| C5H9NaO4 | 283 |
| C6H6AgNO3S | 311 |
| C6H6F8O6 | 526 |
| C6H7NO3.50STl | 313 |
| C6H8ClNO4 | 85 |
| C6H8Cl5N2NbS | 119 |
| C6H8Cl5N2STa | 119 |
| C6H8CsNO4S | 293 |
| C6H8LiNO4S | |
| C6H9KNO4.5S | 287 |
| C6H9NO4.5RbS | 289 |
| C6H10N2O4S | 319 |
| C6H11NO8Rb2 | 69 |
| C6H12N2O4S | 315 |
| C6H16Cl2N2O3 | 569 |
| C6H18Cl2N2Pd | 490 |
| C6N6 | 111 |
| C7H10Cl10N2Nb2 | 281 |
| C7H10O5 | 259 |
| C7H12N2O3S | 317 |
| C7H15NO9S | 41 |
| C7H16BrN2NaO6 | 173 |
| C7H22ClCoN4O5 | 405 |
| C8H4Cl5F3NNb | 397 |
| C8H7Cl5NNb | 279 |
| C8H8NNaO | 63 |
| C8H9N3O5 | 533 |
| C8H14OS | 275 |
| C8H20ClN | 231 |
| C9H10N2Se | 295 |
| C9H10O3S | 563 |
| C9H15BrN2O3 | 353 |
| C9H18ClN3S6Te | 49 |
| C9H22CoF9N4O11S3 | |
| C10H10N4 | 377 |
| C10H11FO4S | 365 |
| C10H12N2O3S | 467 |
| C10H12N4O8Zn | 461 |
| C10H15NO | 285 |
| C10H26IKN2O6 | 83 |
| C10H27Cl6N3Se | 505 |
| C10H28F6N2O6Ta | 477 |
| C11H11NO4 | 479 |
| C11H13NO6S | 379 |
| C11H14N4O3 | 557 |
| C11H15CuN3O5 | 77 |
| C11H15N5O2 | 171 |
| C11H16N4O5 | 531 |
| C12H11NO4 | 107 |
| C12H12O2 | 545 |
| C12H13BrN2O3 | 169 |
| C12H14Cl2O3SnW | 473 |
| C12H15NO5 | 191 |
| C12H17Cl2N4O1.5 | 167 |
| C12H18I2O2 | 59 |
| C12H23NO2 | 125 |
| C12H24MgN2O14 | 527 |
| C12H25Cl3CuN4 | 203 |
| C12H32Cl6N2Re | 79 |
| C13H9NOS | 529 |
| C13H18.50N2O5.25 | 323 |
| C13H22N4O | 349 |
| C13H22N5O14TlZr | 375 |
| C14H12BrNO | 163 |
| C14H15BrO2 | 541 |
| C14H15N3O2 | 475 |
| C14H18O4 | 269 |
| C14H19CuN3O3S | 74 |
| C14H20B2F4O4 | 537 |
| C14H20Cl4N2Pb | 331 |
| C14H42Fe2N2S6 | 135 |
| C15H12Cl2O2 | 485 |
| C15H12O3 | 205, 239, 329 |
| C15H17N3OS | 177 |
| C15H18Cl2N2Sn | 207, 209, 211 |
| C15H18N4O2 | 345 |
| C15H20Br2N4O3 | 141 |
| C15H20N2 | 181 |
| C15H20N2O3 | 95 |
| C15H23NO | 127 |
| C16H9FO4 | 483 |
| C16H9NO6 | 481 |
| C16H12O4 | 233, 237 |
| C16H14O2 | 235 |
| C16H16O2 | 29 |
| C16H17NO2 | 247 |
| C16H17N3OS | 175 |
| C16H18N2O3 | 113 |
| C16H18O7 | 91 |
| C16H19NO | 113 |
| C16H19NO5 | 265 |
| C16H20O6 | 359 |
| C16H20O7 | 101, 103 |
| C16H21NO2S | 321 |
| C16H22LiNO4 | 509 |
| C16H22O5 | 357 |
| C16H24Cl4N2Pb | 337 |
| C16H24N2O3 | 521 |
| C16H24O5 | 57 |
| C16H32Cl4LiO4Ti | 574 |
| C16H39Cl3Cu2N6O9 | 38 |
| C17H13MoN3O4 | 215 |
| C17H14ClN3O2S | 389 |
| C17H16N4 | 341 |
| C17H19BrO6 | 93 |
| C17H19NO3 | 179 |
| C17H20N2O3 | 113 |
| C17H21BrO4 | 55 |
| C17H22O3Si | 577 |
| C17H23OPSn | 189 |
| C17H24O7 | 221 |
| C17H25NO7 | 261 |
| C17H26N4O4 | 109 |
| C18H12Cl2FeN5 | 579 |
| C18H14O3 | 245 |
| C18H16O6 | 465 |
| C18H20F6N2PRh | 463 |
| C18H20N2NiO4 | 33 |
| C18H21NO3 | 273, 555 |
| C18H22BrN5O3 | 561 |
| C18H24O7 | 105 |
| C18H24O9 | 267 |
| C18H26N6O2S6 | 255 |
| C18H28Br4CoN2 | 394 |
| C18H28Cl2NiP2 | 123 |
| C18H28Cl4CoN2 | 394 |
| C18H28I2NiP2 | 121 |
| C18H34N4O14Zr | 71 |
| C18H36Si3 | 539 |
| C18H40Cl2N4O10 | 51 |
| C18H42Si2 | 43 |
| C19H18O3 | 53, 381 |
| C19H19N3O3 | 35 |
| C19H20O4 | 257 |
| C19H23NO7 | 401 |
| C20H12CuN2O4 | 61 |
| C20H15NOS | 139 |
| C20H18BrN5 | 343 |
| C20H18CuINPSe | 513 |
| C20H20O4 | 519 |
| C20H20O6 | 403 |
| C20H24N4O3 | 165 |
| C20H26N4O4 | 326 |
| C20H29ClN2O2 | 227 |
| C20H34 | 271 |
| C20H38N4O14Zr | 373 |
| C20H38O2 | 355 |
| C20H40N4O14Zr | 571 |
| C21H19F3O3 | 363 |
| C21H19N2O2Sn | 493 |
| C21H21N5O | 351 |
| C21H24O15 | 185 |
| C21H30O9 | 97 |
| C21H32O5 | 99 |
| C22H11F3O5S | 551 |
| C22H13BrO2 | 543 |
| C22H14CuF3N3O5 | 31 |
| C22H18N4 | 339 |
| C22H22O5 | 251 |
| C22H24Cl4N2Pb | 333 |
| C22H32N10NiO6 | 369 |
| C22H46Cl4N4O2Pd | 565 |
| C23H21NO3Sn | 361 |
| C23H25N3O4 | 567 |
| C24H16Cl3N4O4Rh | 387 |
| C24H17MoN3O4 | 499 |
| C24H20Cl6NbPS4 | 399 |
| C24H26N4O4 | 87 |
| C24H27Cl2CuN7O8 | 491 |
| C24H34O14 | 183 |
| C24H44Cl4N2O8PtS4 | 495 |
| C25H20NPS | 460 |
| C25H25BrN2S | 213 |
| C25H31NO8 | 263 |
| C26H23N5 | 347 |
| C26H23N5O | 559 |
| C26H24BrP | 249 |
| C26H24O | 549 |
| C26H34N8O23 | 193 |
| C26H41NO3Sn | 161 |
| C27H18O3 | 487 |
| C27H30O3 | 553 |
| C28H28Cl2Sn2 | 515 |
| C28H28N2O4 | 187 |
| C28H34N10O6S4Sn | 371 |
| C28H37N3O3 | 35 |
| C29H38CeN5O4S3 | 45 |
| C29H40LiN3O | 511 |
| C30H27AgBrN2O2P | 503 |
| C30H28Cl4N2Pb | 335 |
| C30H32N2OP2 | 581 |
| C31.50H38ClFeI3NP | 137 |
| C32H29Cl2O3P | 547 |
| C32H70N6NaNbO2 | 243 |
| C34H41ClOTi | 47 |
| C37H42Au2Cl2N4O8P2 | 497 |
| C40H34Sn2 | 471 |
| C40H66Cu4O3S4 | 195 |
| C40H100N5O43V18 | 383 |
| C42H40BN | 89 |
| C43H72Cu4O3S4 | 195 |
| C44H34Cl2F3O2P2ReS | 81 |
| C44H58O10P2 | 501 |
| C48H40Cl8Hg3P2 | 277 |
| C48H66O6PS | 224 |
| C48H84N6O20P2U2 | 523 |
| C48H84N6O24P6 | 391 |
| C48H108Mo4N12 | 241 |
| C50H50N4O8 | 253 |
| C52H92Cu4O3S4 | 195 |
| C54H80O32S4 | 297 |
| C56H40N4P2Se4 | 507 |
| C56H122Fe2N2O4S6 | 132 |
| C60H86O14P2 | 154 |
| C70H108Cl2N20Ni9O40 | 217 |
| C74H63BrLiNO4P4 | 65 |
| C74H80O14 | 129 |
| C91H135Cl3N3O11.5 | 157 |
| Ca0.30SiSr0.70 | 415 |
| Ca0.38Si3Sr4.62 | 423 |
| Ca0.48Si3Sr4.52 | 423 |
| Ca0.75SiSr1.25 | 427 |
| Ca0.81SiSr0.19 | 415 |
| CaFe0.61Li3.39N2 | 449 |
| Ca1.81Si3Sr3.19 | 423 |
| Ca2Fe0.82Li1.18N2 | 451 |
| Ca2.88Si3Sr2.12 | 423 |
| Ca4.48Si3Sr0.52 | 423 |
| ClN3Pr6S4 | 23 |
| Cl10Cs4ORu2 | 303 |
| Cl15Ta6 | 15 |
| CsH2NO3S | 306 |
| CsIn7S9 | 13 |
| Cs4Pb4 | 455 |
| Cs4Sn4 | 457 |
| Cs8Ge38In8 | 14 |
| D | |
| Dy3Ga5O12 | 143 |
| E | |
| Er6F30OSr7 | 27 |
| F | |
| F5OSn2 | 147 |
| F6GaLi3 | 25 |
| Fe0.63Li2.37N | 447 |
| Fe0.92Li3.08N2Sr | 449 |
| G | |
| GaO5PrSr2 | 430 |
| Ga2O9Pr4 | 431 |
| Ga3O7PrSr | 429 |
| Ga5Ho3O12 | 143 |
| Ge1.30Si1.70Sr5 | 413 |
| Ge3Ba5 | 22 |
| Ge3Sr5 | 21 |
| Ge20Li2.10Mg17.90Sr12 | 411 |
| H | |
| H2NO3RbS | 305 |
| H9O9PV | 9 |
| H11N3O7S2 | 309 |
| K | |
| K4Sn4 | 453 |
| K8Pb6.67 | 437 |
| L | |
| Li2S | 302 |
| Li2.27Mn0.73N | 445 |
| M | |
| Mg8Pb4 | 438 |
| N | |
| Na4Sn4 | 453 |
| Ni2Se8Ta11 | 7 |
| Ni12P7Sc2 | 428 |
| O | |
| O3TeTl2 | 439 |
| P | |
| Pb4Rb4 | 455 |
| R | |
| Rb4Sn4 | 457 |
| S | |
| Si3Ba5 | 20 |
| Si3Sr5 | 19 |
| T | |
| Te4Zr5 | 5 |