| Naturwissenschaften, Informatik, Technik |
![]() |
Formulae Index Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures International journal for structural, physical, and chemical aspects of crystalline materials Language of publication: English
|
Formulae Index of Volume 226 · Issue 1-4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A | |
| Ag3O12P3Tl2 | 7 |
| B | |
| Ba4Bi2O | 437 |
| Bi2OSr4 | 437 |
| Br4Si | 3, 5 |
| C | |
| CaNiGa2 | 439 |
| C5H6O7Sm | 215 |
| C6H6Cl2N2OPd | 525 |
| C6H6Cl2N2Opt | 499 |
| C6H7NO | 603 |
| C6H8MnO4S2 | 33 |
| C6H10CdN8O6 | 163 |
| C6H14ClNO2 | 637 |
| C6H14Cl2N8Sn | 115 |
| C7H5ClO2 | 601 |
| C7H6ClNO2 | 583 |
| C7H7CdNO7 | 537 |
| C7H9N3O3 | 623 |
| C7H11ClN4OS | 463 |
| C7H11N3O | 529 |
| C7H11N3O2S | 133 |
| C8H6Br2N4Pt | 53 |
| C8H14N8OS2 | 301 |
| C8H26Mn2N4O18S2 | 313 |
| C9H5FN2O3S | 107 |
| C9H8BrNO3 | 75 |
| C9H9ClN4O2S | 195 |
| C9H10N2O4S | 377 |
| C9H11NO3 | 315 |
| C9H16CdO10 | 629 |
| C10H8CuN2O2S2 | 527 |
| C10H8N2O2S | 419 |
| C10H9Cl4N3Pt | 633 |
| C10H10CrMo6N2O28 | 205 |
| C10H11NO3 | 219 |
| C10H14N4NiO10 | 23 |
| C10H14O4Pt | 329 |
| C10H17NO2 | 651 |
| C10H18NO4P | 423 |
| C10H21F3N2O3SSi2 | 545 |
| C10H27CrMo6N4O27 | 387 |
| C11H12Cl2N4OZn | 221 |
| C11H13NO | 373 |
| C11H13NO3 | 83 |
| C11H13NO3S | 345 |
| C11H14Br2N2O | 553 |
| C11H23NO9Si | 237 |
| C12H8ClN3O2Pt | 55 |
| C12H8O2 | 457 |
| C12H11CeN4O11 | 181 |
| C12H11ClN2O4 | 469 |
| C12H12Br2MnN4O2, | 523 |
| C12H12Cl2N4O8 | 417 |
| C12H13N3O5S | 645 |
| C12H48N6O30TeW6 | 129 |
| C13H8BrCl2NO | 567 |
| C13H8Br2ClNO | 521 |
| C13H8ClF2NO | 145 |
| C13H9Cl2N3O2 | 63 |
| C13H10ClNO2 | 275 |
| C13H10Cl2N2O | 35 |
| C13H11BrN2O | 189 |
| C13H12N2O2 | 569 |
| C13H12N4 | 89 |
| C13H12ClNO | 321 |
| C13H15N3O2S | 45 |
| C14H9ClI2N2O2 | 85 |
| C14H9Cl2N3O3 | 381 |
| C14H10Cd2N2O10Zn | 611 |
| C14H10MnO5 | 257 |
| C14H10O4 | 193 |
| C14H12HgN4O2S2 | 541 |
| C14H13ClN2O2 | 199 |
| C14H16CoN4O10 | 217 |
| C14H22MnN4O12 | 21 |
| C14H24N4NiO13 | 649 |
| C14H42CrN6NiO8 | 543 |
| C15H10Br2N2O | 159 |
| C15H12Cl2N2O3 | 599 |
| C15H13ClI2N2O3 | 13 |
| C15H13ClN2O2 | 11 |
| C15H13Cl3N2O3 | 47 |
| C15H14N2O2 | 247 |
| C15H17N5O | 385 |
| C15H19Cl3Hg2N5O5 | 173 |
| C15H21AgF6N7P | 579 |
| C15H22O6 | 595 |
| C15H24IrNO6 | 87 |
| C16H11N3O3 | 126 |
| C16H14N2 | 333 |
| C16H15BrN2O2 | 171 |
| C16H15N3O6 | 597 |
| C16H22Cl4CoO12 | 175 |
| C16H22Cl4NiO12 | 455 |
| C16H23NO2 | 279 |
| C16H24N3O15Sm | 80 |
| C16H30Br4Mn2N4O4S4 | 505 |
| C17H13ClN2O3 | 105 |
| C17H15Cl2MnN9O2 | 421 |
| C17H16FeN4O7 | 25 |
| C17H16N2O4S3 | 273 |
| C17H18Cl2O2 | 589 |
| C17H19CdN2O8.5S3 | 331 |
| C17H22N4O3 | 375 |
| C17H24Cl2N2Ru | 533 |
| C17H26Cl2N2O2Zn | 319 |
| C17H26CrN3O17 | 67 |
| C18H15Br2MnN9 | 267 |
| C18H16Br2MnN6O2 | 57 |
| C18H16N2O7Zn | 277 |
| C18H18N2NiO4 | 131 |
| C18H19NO5S | 143 |
| C18H20N2O3 | 179 |
| C18H20N4NiO7 | 197 |
| C18H22O2 | 371 |
| C18H24ClNO3 | 571 |
| C18H24CoN10O2S4 | 625 |
| C18H26Cl2CuN10O10 | 51 |
| C18H34N4O11S | 335 |
| C18H42N4O14P4 | 73 |
| C19H9Cl3F3N5OS | 307 |
| C19H14Cl2N2O2Pt | 325 |
| C19H21F19N4O4S2 | 233 |
| C19H26N6NiO10S2 | 513 |
| C19H27Cl2NO3PdS3 | 323 |
| C20H12N2O4Pt | 481 |
| C20H14CuN10O14S4 | 459 |
| C20H15BrN2OS | 535 |
| C20H16I2MnN4 | 187 |
| C20H18N6O7Zn | 27 |
| C20H19CoN4O4 | 161 |
| C20H20Cl4N2O2Zn | 19 |
| C20H20CuI6N4 | 185 |
| C20H20N2O4S | 613 |
| C20H21BrCoN4O4 | 271 |
| C20H22N2O2 | 99 |
| C20H26IrNO7 | 357 |
| C20H26N2O10Rh2 | 147 |
| C20H27NO2 | 631 |
| C20H29Mo12N8O41P | 389 |
| C20H30IrNO9 | 359 |
| C20H32FeN6O12 | 431 |
| C20H32IrNO6 | 231 |
| C20H34Br4Mn2N8O4 | 183 |
| C20H34Cl2CuN2O8S4 | 311 |
| C21H20N2OS2 | 618 |
| C21H24CoN4O4 | 303 |
| C21H24MnN4O4 | 405 |
| C21H28IrNO7 | 355 |
| C21H32N3O5P | 479 |
| C22H18Cl2N2Pd | 501, 507 |
| C22H18CoN4O4 | 245 |
| C22H18CuN10O14S4 | 461 |
| C22H18N4O5Zn | 49 |
| C22H19ClN4O5 | 531 |
| C22H20CdN4O6 | 17 |
| C22H20Cl2N2OPt | 577 |
| C22H22N2O2 | 119 |
| C22H23N5O | 428 |
| C22H24Cl3N2O4Sb | 71 |
| C22H28N2NiO2 | 539 |
| C22H56Co4N12O24 | 353 |
| C23H20N4O3 | 407 |
| C23H22Br2O2 | 403 |
| C23H24N2O2 | 489 |
| C24H18Cl4Mn2N12 | 151 |
| C24H20Br2O2 | 117 |
| C24H24Hg4I8N4O4 | 621 |
| C24H24N2O4 | 223 |
| C24H27N3O2 | 167 |
| C24H28CdN10O12 | 289 |
| C24H28N2O4 | 503 |
| C24H30O7 | 305 |
| C24H48B2Cu2F8N10O6 | 608 |
| C24H60O6Si6 | 228 |
| C25H18N2NiO8 | 573 |
| C25H21I6MnN13O2 | 365 |
| C25H40O4 | 249 |
| C26H10CuF8N2O8 | 557 |
| C26H14Br2Cl2CuN4O6 | 635 |
| C26H18CuN4O6 | 341 |
| C26H20Cl4MnN2 | 309 |
| C26H20CuN14O14S8 | 465 |
| C26H22CuN8O4 | 565 |
| C26H28N2O18S2 | 317 |
| C26H28N4O8S3 | 639 |
| C26H36N2O4 | 327 |
| C27H24CuN4O6S | 286 |
| C27H27Cl2N9Zn | 397 |
| C27H28N4O9Zn | 343 |
| C27H30O5 | 61 |
| C27H36N6 | 210 |
| C28H19NO | 177 |
| C28H22N4O5Zn | 29 |
| C28H23N4O13Pr | 77 |
| C28H28CdN10O6 | 587 |
| C28H28.42CuN4O8.43 | 15 |
| C28H49O6 | 647 |
| C28H44CuN4O7 | 141 |
| C29H14ClN4O4Pb | 361 |
| C30H22Cl2N2O2 | 201 |
| C30H24CuN4O6 | 69 |
| C30H26N2O2 | 101 |
| C30H28N6O3 | 135 |
| C30H30ClCoN3O8 | 414 |
| C30H32N12NiO6S2 | 511 |
| C30H38Cd2N10O2S4 | 213 |
| C30H42CuN2O10 | 191 |
| C30H46O5 | 169 |
| C30H50Mo8N12O28 | 497 |
| C31H49Cl3O7 | 264 |
| C32H20As2Mn2O8 | 37 |
| C32H28MnN10O16 | 605 |
| C32H34Ag2O4P2 | 627 |
| C32H34Ca3O22 | 585 |
| C32H38CdO26 | 383 |
| C33.5H27ClCuN8SO7.5 | 491 |
| C34H26MnN4O10S2 | 550 |
| C34H30CuN4O12S2 | 547 |
| C34H34N4O10 | 103 |
| C36H24I6MnN12 | 483 |
| C36H34I2MnN6O5 | 575 |
| C36H36Cu2MgN4O11 | 207 |
| C36H38N10O8Zn2 | 394 |
| C36H41CoN3O8 | 559 |
| C36H41N3NiO8 | 563 |
| C38H24Cd3N4O13 | 165 |
| C38H26CdN2O6 | 112 |
| C38H32MnN6O12 | 453 |
| C38H32N8O6Zn2 | 363 |
| C38H33Cl2NP2Pd | 591 |
| C38H34CdN2O10 | 337 |
| C38H46N22O19Sr | 121 |
| C38H47N3NiO9 | 561 |
| C38H72N2S10Zn | 251 |
| C39H30CdN4O7 | 291 |
| C40H26CdN6O4 | 409 |
| C41H30DyF9N2O6S3 | 40 |
| C42H36Cl2Co2N8O4 | 203 |
| C44H36Cl4N4Pt2 | 494 |
| C45H37BrCuNP2 | 109 |
| C46H24Cl2F2N8O4Pb | 149 |
| C46H32Cu2N28O30S16 | 467 |
| C46H46Br2Cu2N8P2 | 555 |
| C48H24Cl2F2MnN8O8 | 339 |
| C48H32Cl4Mn2N12 | 59 |
| C48H32I6MnN12 | 509 |
| C48H34Cd2F2N8O8 | 379 |
| C48H48N8O12Zn2 | 239 |
| C48H58N8NiO6 | 65 |
| C48H64N8O26S2Zn3 | 368 |
| C49H39IrN2O4 | 593 |
| C50H38Br4Mn2N14O4 | 518 |
| C50H40N8O8Zn2 | 43 |
| C50H42La2N12O40S4 | 475 |
| C50H42N12Nd2O40S4 | 471 |
| C53H42Cl4N12O10Zn2 | 225 |
| C53H51IrN4O2 | 615 |
| C53.18H76.38N4Ni3O21.06 | 138 |
| C54H28.50Cd2Cl2F2N8O8.25 | 242 |
| C54H44Cl2Cu2N2P2 | 97 |
| C54H50N10Ni2O20S2 | 425 |
| C55H55Cu3I3NOP4 | 391 |
| C56H54Cl2CuN12O10 | 153 |
| C59H50N2O4 | 550 |
| C60H54N6O14Zn2 | 581 |
| C62H51GdN2O6 | 347 |
| C62H68Hg3N10O38 | 123 |
| C68H92O14Sn4 | 642 |
| C68H100O18Sn4 | 31 |
| C73H60AgF3O3P4S | 269 |
| C76H40N16O28Zn4 | 259 |
| C92H50Cd4Cl4F4N16O17 | 254 |
| C92H56F4N18O15Pb2 | 350 |
| C102H77Cu4N12O0.5P4S4 | 400 |
| C108H82Dy2N12Ni2O22 | 281 |
| C110H90Cl10Fe4O10P6 | 486 |
| C112H64Cl8O26Pb6 | 515 |
| C144H72Dy4N12O25Zn3 | 411 |
| C165H193Cl4.36O23.64P4U2 | 91 |
| Cd3K2Se4 | 157 |
| CsGa2H4MnO14P3 | 435 |
| Cu2GeO58H36W12 | 447 |
| G | |
| Ge44K8 | 9 |
| H | |
| H4Hf2LiO14P3 | 299 |
| H104Mo2N6O122W24Zn | 441 |
| HoSi3 | 297 |
| N | |
| NdPPd | 1 |
| R | |
| RbCrP2O7 | 443 |
| S | |
| Si3Yb | 295 |
| Sn5Yb3 | 445 |
[ Inhaltsverzeichnisse New Crystal Structure | New Crystal Structures ]